The Kids Espadrille
Braunes Wildleder
Größe
Du bist fertig.
Wir bleiben in Kontakt.
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 |
US | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1.5Y | 2.5Y |
CM | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 |
Inches | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8.5 |
Age | 3yr | 3yr | 4yr | 4yr | 5yr | 5yr | 6yr | 7yr | 8yr | 9yr | 10yr |
Die Tabelle veranschaulicht unsere Umrechnungstabelle zwischen US-amerikanischen, europäischen und britischen Schuhgrössen. Wenn Sie Ihre Füße messen: Wählen Sie die nächstliegende Größe, die Ihren Maßen in cm entspricht.
Brauchen Sie Hilfe?
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören:
– Livechat: Klicken Sie auf den Chat-Button in der linken unteren Ecke
– Email: hello@morjas.com
Zu diesen Zeiten ist unser Kundenservice erreichbar:
Montag – Freitag: 09:00 – 17:00
Samstag: 10:00 – 15:00
Sonntag: 10:00 – 15:00